Vítejte ve světě reálného obchodování a burzovního vzdělávání – Online komunikace | Webináře | Znalostní centrum * 15 let zkušeností a referencí
Znalostní centrum
CO VÁS ZAJÍMÁ O TRADINGU
| Název tématu | Přísp. | Otevřel | Poslední |
|---|---|---|---|
| Profitabilní Trading Room - hledá se... (nové) | 4 (4) | LiveTradin... | 18. 05. 201206:45 |
| Zalozenie uctu vo Svajciarsku (nové) | 13 (13) | GAMEOVER1 | 16. 05. 201220:19 |
| Ktery broker - zkusenosti II (nové) | 647 (647) | solymar | 12. 05. 201220:35 |
| Sranda dne (nové) | 148 (148) | Ludvík | 11. 05. 201209:15 |
| Mobilní platformy a obchodování přes ně (nové) | 5 (5) | rkolb | 09. 05. 201211:54 |
| Vše kolem sw MetaTrader (nové) | 950 (950) | msimek | 06. 05. 201207:31 |
| Backtesting a software (nové) | 11 (11) | Dacyn | 05. 05. 201214:37 |
| Ninjatrader (nové) | 99 (99) | devaa | 03. 05. 201223:24 |
| Market Profit Pack© (nové) | 1 (1) | Iwoj | 26. 04. 201222:14 |
| forex vs. futures emini (nové) | 9 (9) | ipek | 20. 04. 201208:56 |
| use of leverage 100% position is close (nové) | 12 (12) | semtoja | 15. 04. 201215:43 |
| TWS me samo vyhazuje z pozic (nové) | 2 (2) | venousz | 04. 04. 201223:33 |
| "Opce" na obchodování (nejen) na FX trhu (nové) | 5 (5) | msimek | 11. 03. 201222:52 |
| Trade Navigator 5.0 (nové) | 49 (49) | rurier | 08. 03. 201219:50 |
| Vytvořte si vlastní ziskový mechanický systém (nové) | 71 (71) | roman.dvoř... | 22. 02. 201207:45 |
| dlhodobe drzanie akcii (nové) | 2 (2) | vodafone22 | 15. 02. 201223:31 |
| Technické zabezpečení - pronájem serveru (nové) | 18 (18) | aleshonsa | 14. 02. 201211:57 |
| Broker Interactivebrokers (nové) | 394 (394) | Venca | 08. 02. 201207:48 |
| Zlato (nové) | 25 (25) | Profiekono... | 04. 01. 201216:36 |
| Komodity - Natural Gas (nové) | 73 (73) | Alan | 29. 12. 201118:57 |
| Backtest footprints&MP - Marketdelta vs. Multichart vs. Ninja (nové) | 4 (4) | murpher | 27. 12. 201100:31 |
| Psycho (nové) | 8 (8) | petrjanak | 19. 12. 201111:17 |
| Daň z finančních trasakcí - FTT (nové) | 34 (34) | aleshonsa | 18. 12. 201103:11 |
| Funkce na foru (nové) | 47 (47) | lars | 13. 12. 201113:25 |
| Vypořádání na FOREX (nové) | 3 (3) | aleshonsa | 10. 12. 201112:10 |
>>>
Poslední příspěvky
Profitabilní Trading Room - hledá se...
18.5. 06:45, ovomatej, To Vám sice...
18.5. 06:45, ovomatej, To Vám sice...
Zalozenie uctu vo Svajciarsku
16.5. 20:19, GAMEOVER1, lifon ale...
16.5. 20:19, GAMEOVER1, lifon ale...
Predikce denní range Money Expo
16.5. 10:23, Ludvík, eur...
16.5. 10:23, Ludvík, eur...
Strategie pro full time trading -...
15.5. 01:26, stefan.sim..., Mame velmi...
15.5. 01:26, stefan.sim..., Mame velmi...
Párové obchody
14.5. 11:54, ibrk, Omluva -...
14.5. 11:54, ibrk, Omluva -...
>>>
VIP - poslední příspěvky
Gap systém
15.5. 10:51, FOREX - PROFI OBCHODNÍ...
15.5. 10:51, FOREX - PROFI OBCHODNÍ...
Doporučovaný Forex broker FXI
6.5. 07:32, FOREX - PROFI OBCHODNÍ...
6.5. 07:32, FOREX - PROFI OBCHODNÍ...
Měsíční fáze
24.4. 08:26, FOREX - PROFI OBCHODNÍ...
24.4. 08:26, FOREX - PROFI OBCHODNÍ...
Three Line Break 2 systém
23.4. 20:26, FOREX - PROFI OBCHODNÍ...
23.4. 20:26, FOREX - PROFI OBCHODNÍ...
Indikátory do MT4 I
28.3. 18:24, FOREX - PROFI OBCHODNÍ...
28.3. 18:24, FOREX - PROFI OBCHODNÍ...
Úvod | O tradingu | Jak obchodovat | Komunikace online | Podpora traderů | Obchodní podmínky | Právní prohlášení | Kontakty
Copyright © 2006 - 2012 Ludvík Turek